Euro = US $ 1,08750

Kursnotierung vom 25.07.2024, Stand 12:19 Uhr. Unzenpreis in US $
Gold = 2.372,90 Silber = 27,84 Platin = 932,00 Palladium = 882,00
Land Bezeichnung Ankauf € Verkauf € MwSt. Info
Australien 1 Unze Nugget 2.140,50 2.247,00 0
1 Unze Känguru 2.140,50 2.243,00 0
¼ Unze Känguru 535,00 608,50 0
1 Unze Platin Koala 827,00 auf Anfrage + 19 %
½ Unze Platin Koala 413,50 ausverkauft + 19 %
1 Unze Känguru Ag (Differenzbest.) 25,00 36,00 0
Belgien 20 Francs Leopold 390,50 451,50 0
Chile 100 Pesos 1.219,50 1.348,00 0
50 Pesos 610,00 ausverkauft 0
20 Pesos 244,00 308,00 0
China 500 Yuan Panda 2010 (1oz) 2.138,00 2.661,50 0
500 Yuan Panda (30g) 2.052,00 2.239,50 0
200 Yuan Panda (15g) 1.026,00 1.157,50 0
100 Yuan Panda (8g) 547,00 631,50 0
Dänemark 20 Kronen Christian IX. 554,00 auf Anfrage 0
20 Kronen Frederik VIII. 543,00 auf Anfrage 0
20 Kronen Christian X. 543,00 661,50 0
Deutschland 20 Mark Preußen Wilhelm I. 492,50 572,50 0
20 Mark Preußen Friedrich III. 492,50 582,50 0
20 Mark Preußen Wilhelm II. 492,50 562,50 0
20 Mark Preußen Wilhelm in Uniform 495,00 auf Anfrage 0
20 Mark Hamburg 495,00 582,50 0
1 Goldmark 2001 823,50 991,50 0
200 Euro 2002 - 1 Unze Währungsunion 2.138,00 auf Anfrage 0
100 Euro 2002-2014 - ½ oz. Währungsunion bis Lorsch 1.063,50 1.167,00 0
100 Euro 2015 - ½ Unze Mittelrheintal 1.063,50 1.238,00 0
100 Euro 2016 - ½ Unze Regensburg 1.063,50 1.271,00 0
100 Euro 2017 - ½ Unze Luthergedenkstätten 1.063,50 1.238,00 0
100 Euro 2018 - ½ Unze Schlösser in Brühl 1.063,50 ausverkauft 0
100 Euro 2019 - ½ Unze Dom zu Speyer 1.063,50 ausverkauft 0
100 Euro 2020/21- ½ Unze Einigkeit/Recht 1.063,50 ausverkauft 0
100 Euro 2022 - ½ Unze Freiheit 1.063,50 ausverkauft 0
20 Euro 2010 Eiche (mit Schatulle) 264,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2011-2015 Buche bis Linde 264,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2016ff Diverse 264,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2018 Uhu 264,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2019-20 Wanderfalke/Weißstorch 264,50 382,00 0
20 Euro 2021 Schwarzspecht 264,50 382,00 0
20 Euro 2022 Kegelrobbe 264,50 382,00 0
50 Euro 2017 - 1/4 Unze Lutherrose 529,50 666,00 0
50 Euro 2018 - Kontrabass 529,50 ausverkauft 0
50 Euro 2019 - Hammerflügel 529,50 ausverkauft 0
50 Euro 2020 Orchesterhorn 529,50 682,00 0
50 Euro 2021 Pauke 529,50 660,50 0
50 Euro 2022 Konzertgitarre 529,50 660,50 0
Frankreich 20 Francs Napoleon III. 392,50 464,00 0
20 Francs stehender Engel 392,50 455,50 0
20 Francs Marianne 392,50 455,50 0
Großbritannien Sovereign junge Victoria 499,00 auf Anfrage 0
Sovereign Victoria mit Krone 499,00 567,50 0
Sovereign Victoria mit Schleier 499,00 559,50 0
Sovereign Edward VII. 499,00 559,50 0
Sovereign Georg V. 499,00 554,50 0
Sovereign Elisabeth II. 499,00 551,00 0
1 Unze Britannia 2.140,50 2.280,00 0
1/10 Unze Britannia 211,50 266,00 0
Insel Man 1 Unze Platin Noble 822,50 auf Anfrage + 19 %
Italien 20 Lire Carlo Felice 394,50 ausverkauft 0
20 Lire Carlo Alberto 394,50 ausverkauft 0
20 Lire Vittorio Emanuele II. 394,50 auf Anfrage 0
20 Lire Umberto I. 394,50 455,50 0
Kanada 1 Unze Maple Leaf 2.140,50 2.243,00 0
½ Unze Maple Leaf 1.069,00 1.189,00 0
¼ Unze Maple Leaf 535,00 608,50 0
1/10 Unze Maple Leaf 214,00 259,50 0
1 Unze Maple Leaf Ag (Differenzbest.) 25,00 36,50 0
1 Unze Maple Leaf Pt 831,00 1.058,50 + 19 %
Mexico 50 Pesos 2.538,50 2.815,00 0
20 Pesos 1.020,50 ausverkauft 0
5 Pesos 250,00 300,00 0
2,5 Pesos 125,00 172,50 0
2 Pesos 100,00 140,00 0
Niederlande 10 Gulden Willem III. 411,50 auf Anfrage 0
10 Gulden Wilhelmina/Büste 407,50 479,50 0
10 Gulden Wilhelmina/Kopf 407,50 475,50 0
Österreich 1 Dukat 230,50 263,00 0
4 Dukaten 936,50 1.062,00 0
8 Florin 390,50 447,50 0
10 Kronen 204,00 235,00 0
20 Kronen 412,50 461,50 0
100 Kronen 2.072,00 2.223,50 0
1000 Schilling Babenberger 792,50 903,50 0
1 Unze Philharmoniker 2.140,50 2.243,00 0
½ Unze Philharmoniker 1.069,00 1.189,00 0
¼ Unze Philharmoniker 535,00 608,50 0
1/10 Unze Philharmoniker 214,00 259,50 0
1 Unze Philharmoniker Ag (Differenzbest.) 25,00 ausverkauft 0
Russland 5 Rubel Nikolaus II. 266,50 auf Anfrage 0
10 Rubel Nikolaus II. 535,00 ausverkauft 0
15 Rubel Nikolaus II 802,00 ausverkauft 0
10 Rubel Tscherwonez 535,00 ausverkauft 0
100 Rubel Olympiade Moskau 1.058,00 auf Anfrage 0
150 Rubel Olympiade Moskau - Platin 413,50 auf Anfrage + 19 %
Schweiz 20 Franken Vreneli 394,50 455,50 0
Südafrika 1 Unze Krügerrand 2.140,50 2.236,50 0
½ Unze Krügerrand 1.069,00 1.189,00 0
¼ Unze Krügerrand 535,00 611,50 0
1/10 Unze Krügerrand 214,00 257,50 0
2 Rand 492,50 547,00 0
1 Unze Krügerrand Ag (Differenzbest.) 25,00 37,00 0
USA 5 Dollar Liberty-Kopf 519,50 auf Anfrage 0
5 Dollar Indianer 519,50 auf Anfrage 0
10 Dollar Liberty-Kopf 1.036,00 auf Anfrage 0
10 Dollar Indianer 1.036,00 auf Anfrage 0
20 Dollar Liberty-Kopf 2.068,50 auf Anfrage 0
20 Dollar Statue 2.068,50 auf Anfrage 0
1 Unze Eagle 2.140,50 2.258,00 0
1 Unze Eagle ab 2021 (neuer Adler) 2.140,50 2.258,00 0
½ Unze Eagle 1.069,00 1.200,00 0
½ Unze Eagle ab 2021 (neuer Adler) 1.069,00 1.213,00 0
¼ Unze Eagle 535,00 616,50 0
¼ Unze Eagle ab 2021 (neuer Adler) 535,00 638,50 0
1/10 Unze Eagle 214,00 262,00 0
1 Unze Eagle Silber (Differenzbest. §25a UStG) 25,00 39,00 0
Preise für handelsübliche Edelmetallbarren (LBMA)
Metall Gewicht Ankauf € Verkauf € MwSt. Info
Goldbarren 1000 g 68.819,00 71.555,00 0
500 g 34.409,50 35.812,50 0
250 g 17.205,00 17.906,50 0
100 g 6.882,00 7.155,50 0
50 g 3.441,00 3.609,50 0
31.1 g (1 Unze) 2.140,50 2.243,00 0
20 g 1.375,00 1.453,50 0
10 g 684,50 735,00 0
5 g 342,00 375,50 0
1 g 68,00 85,00 0
Platinbarren 1000 g 25.900,50 Ausverkauft + 19 %
500 g 12.950,00 Ausverkauft + 19 %
100 g 2.590,00 Ausverkauft + 19 %
31.1 g 805,50 994,00 + 19 %
10 g 262,00 auf Anfrage + 19 %
Palladiumbarren 1000 g 23.728,50 auf Anfrage + 19 %
500 g 11.864,50 auf Anfrage + 19 %
100 g 2.399,00 auf Anfrage + 19 %
Silberbarren 15000 g 11.815,00 auf Anfrage + 19 %
5000 g 3.938,50 4.650,50 + 19 %
1000 g 790,00 938,50 + 19 %
500 g 398,50 481,50 + 19 %
250 g 199,50 249,00 + 19 %
100 g 80,00 107,00 + 19 %

Preisangaben für Münzen und Barren in handelsüblicher einwandfreier Erhaltung. Prüfung von Gold- und Silbermünzen. Preise weiterer Münzen und Barren auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Beachten Sie bitte, dass die Edelmetallpreise sich im Laufe des Tages mehrmals ändern können. Kein Versand von Edelmetall-Barren und Bullion-Coins.