Euro = US $ 1,05170

Kursnotierung vom 28.09.2023, Stand 09:43 Uhr. Unzenpreis in US $
Gold = 1.876,70 Silber = 22,56 Platin = 888,00 Palladium = 1.199,00
Land Bezeichnung Ankauf € Verkauf € MwSt. Info
Australien 1 Unze Nugget 1.766,50 auf Anfrage 0
1 Unze Känguru 1.766,50 1.859,00 0
¼ Unze Känguru 442,00 497,50 0
1 Unze Platin Koala 827,50 auf Anfrage + 19 %
½ Unze Platin Koala 413,50 ausverkauft + 19 %
1 Unze Känguru Ag (Differenzbest.) 21,00 30,00 0
Belgien 20 Francs Leopold 319,00 369,50 0
Chile 100 Pesos 997,50 1.102,50 0
50 Pesos 498,50 ausverkauft 0
20 Pesos 199,50 252,00 0
China 500 Yuan Panda 2010 (1oz) 1.766,50 2.177,00 0
500 Yuan Panda (30g) 1.686,50 1.831,50 0
200 Yuan Panda (15g) 843,50 946,50 0
100 Yuan Panda (8g) 450,00 516,50 0
Dänemark 20 Kronen Christian IX. 455,50 auf Anfrage 0
20 Kronen Frederik VIII. 448,50 auf Anfrage 0
20 Kronen Christian X. 444,00 541,00 0
Deutschland 20 Mark Preußen Wilhelm I. 406,50 476,50 0
20 Mark Preußen Friedrich III. 406,50 513,50 0
20 Mark Preußen Wilhelm II. 406,50 472,50 0
20 Mark Preußen Wilhelm in Uniform 411,00 auf Anfrage 0
20 Mark Hamburg 411,00 509,50 0
1 Goldmark 2001 680,50 811,00 0
200 Euro 2002 - 1 Unze Währungsunion 1.873,50 auf Anfrage 0
100 Euro 2002-2014 - ½ oz. Währungsunion bis Lorsch 870,00 954,50 0
100 Euro 2015 - ½ Unze Mittelrheintal 874,50 1.012,50 0
100 Euro 2016 - ½ Unze Regensburg 874,50 1.039,50 0
100 Euro 2017 - ½ Unze Luthergedenkstätten 874,50 1.012,50 0
100 Euro 2018 - ½ Unze Schlösser in Brühl 874,50 ausverkauft 0
100 Euro 2019 - ½ Unze Dom zu Speyer 874,50 ausverkauft 0
100 Euro 2020/21- ½ Unze Einigkeit/Recht 874,50 ausverkauft 0
100 Euro 2022 - ½ Unze Freiheit 874,50 ausverkauft 0
20 Euro 2010 Eiche (mit Schatulle) 216,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2011-2015 Buche bis Linde 216,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2016ff Diverse 216,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2018 Uhu 312,50 auf Anfrage 0
20 Euro 2019-20 Wanderfalke/Weißstorch 216,50 312,50 0
20 Euro 2021 Schwarzspecht 216,50 312,50 0
20 Euro 2022 Kegelrobbe 216,50 312,50 0
50 Euro 2017 - 1/4 Unze Lutherrose 433,00 544,50 0
50 Euro 2018 - Kontrabass 433,00 ausverkauft 0
50 Euro 2019 - Hammerflügel 439,50 ausverkauft 0
50 Euro 2020 Orchesterhorn 433,00 558,00 0
50 Euro 2021 Pauke 433,00 540,00 0
50 Euro 2022 Konzertgitarre 433,00 540,00 0
Frankreich 20 Francs Napoleon III. 323,00 379,50 0
20 Francs stehender Engel 323,00 372,50 0
20 Francs Marianne 323,00 372,50 0
Großbritannien Sovereign junge Victoria 411,50 auf Anfrage 0
Sovereign Victoria mit Krone 409,50 464,00 0
Sovereign Victoria mit Schleier 409,50 458,00 0
Sovereign Edward VII. 409,50 458,00 0
Sovereign Georg V. 409,50 453,50 0
Sovereign Elisabeth II. 409,50 450,50 0
1 Unze Britannia 1.766,50 1.871,50 0
1/10 Unze Britannia 173,00 217,50 0
Insel Man 1 Unze Platin Noble 819,00 auf Anfrage + 19 %
Italien 20 Lire Carlo Felice 326,00 ausverkauft 0
20 Lire Carlo Alberto 326,00 ausverkauft 0
20 Lire Vittorio Emanuele II. 326,00 auf Anfrage 0
20 Lire Umberto I. 323,00 372,50 0
Kanada 1 Unze Maple Leaf 1.766,50 1.855,50 0
½ Unze Maple Leaf 883,00 ausverkauft 0
¼ Unze Maple Leaf 442,00 497,50 0
1/10 Unze Maple Leaf 175,50 212,50 0
1 Unze Maple Leaf Ag (Differenzbest.) 21,00 30,00 0
1 Unze Maple Leaf Pt 827,50 1.042,50 + 19 %
Mexico 50 Pesos 2.076,00 2.302,00 0
20 Pesos 835,00 ausverkauft 0
5 Pesos 204,50 245,50 0
2,5 Pesos 102,00 141,00 0
2 Pesos 82,00 114,50 0
Niederlande 10 Gulden Willem III. 340,00 auf Anfrage 0
10 Gulden Wilhelmina/Büste 333,00 392,00 0
10 Gulden Wilhelmina/Kopf 333,00 388,50 0
Österreich 1 Dukat 189,50 215,00 0
4 Dukaten 765,50 868,50 0
8 Florin 321,00 366,00 0
10 Kronen 167,50 192,00 0
20 Kronen 337,00 377,50 0
100 Kronen 1.694,50 1.818,50 0
1000 Schilling Babenberger 628,00 739,00 0
1 Unze Philharmoniker 1.766,50 ausverkauft 0
½ Unze Philharmoniker 883,00 972,50 0
¼ Unze Philharmoniker 442,00 497,50 0
1/10 Unze Philharmoniker 175,50 212,50 0
1 Unze Philharmoniker Ag (Differenzbest.) 21,00 ausverkauft 0
Russland 5 Rubel Nikolaus II. 220,00 auf Anfrage 0
10 Rubel Nikolaus II. 444,00 ausverkauft 0
15 Rubel Nikolaus II 659,50 ausverkauft 0
10 Rubel Tscherwonez 444,00 ausverkauft 0
100 Rubel Olympiade Moskau 865,50 auf Anfrage 0
150 Rubel Olympiade Moskau - Platin 409,50 auf Anfrage + 19 %
Schweiz 20 Franken Vreneli 329,50 372,50 0
Südafrika 1 Unze Krügerrand 1.768,00 1.859,00 0
½ Unze Krügerrand 884,00 972,50 0
¼ Unze Krügerrand 442,00 500,00 0
1/10 Unze Krügerrand 175,50 210,50 0
2 Rand 402,50 447,50 0
1 Unze Krügerrand Ag (Differenzbest.) 21,00 30,00 0
USA 5 Dollar Liberty-Kopf 427,00 auf Anfrage 0
5 Dollar Indianer 427,00 auf Anfrage 0
10 Dollar Liberty-Kopf 851,00 auf Anfrage 0
10 Dollar Indianer 851,00 auf Anfrage 0
20 Dollar Liberty-Kopf 1.702,00 auf Anfrage 0
20 Dollar Statue 1.702,00 auf Anfrage 0
1 Unze Eagle 1.766,50 1.873,50 0
1 Unze Eagle ab 2021 (neuer Adler) 1.766,50 ausverkauft 0
½ Unze Eagle 883,00 981,50 0
½ Unze Eagle ab 2021 (neuer Adler) 883,00 992,00 0
¼ Unze Eagle 440,00 504,50 0
¼ Unze Eagle ab 2021 (neuer Adler) 440,00 522,00 0
1/10 Unze Eagle 175,50 214,00 0
1 Unze Eagle Silber (Differenzbest. §25a UStG) 21,00 32,00 0
Preise für handelsübliche Edelmetallbarren (LBMA)
Metall Gewicht Ankauf € Verkauf € MwSt. Info
Goldbarren 1000 g 56.436,00 58.518,50 0
500 g 28.244,00 29.288,00 0
250 g 14.142,00 14.658,50 0
100 g 5.657,00 5.869,00 0
50 g 2.831,50 2.954,50 0
31.1 g (1 Unze) 1.761,00 1.843,00 0
20 g 1.131,50 1.187,50 0
10 g 563,50 602,50 0
5 g 282,50 310,00 0
1 g 56,00 69,50 0
Platinbarren 1000 g 25.789,00 Ausverkauft + 19 %
500 g 12.894,50 Ausverkauft + 19 %
100 g 2.579,00 Ausverkauft + 19 %
31.1 g 806,50 979,50 + 19 %
10 g 259,00 auf Anfrage + 19 %
Palladiumbarren 1000 g 33.721,50 auf Anfrage + 19 %
500 g 16.860,50 auf Anfrage + 19 %
100 g 3.372,00 auf Anfrage + 19 %
Silberbarren 15000 g 10.086,50 auf Anfrage + 19 %
5000 g 3.317,50 3.896,50 + 19 %
1000 g 672,50 786,00 + 19 %
500 g 336,00 403,50 + 19 %
250 g 169,00 208,50 + 19 %
100 g 68,50 89,50 + 19 %

Preisangaben für Münzen und Barren in handelsüblicher einwandfreier Erhaltung. Prüfung von Gold- und Silbermünzen. Preise weiterer Münzen und Barren auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Beachten Sie bitte, dass die Edelmetallpreise sich im Laufe des Tages mehrmals ändern können. Kein Versand von Edelmetall-Barren und Bullion-Coins.